FA、計測、制御、AV向けカスタマイズが容易なアルミ製19インチラック。
当商品は、全体がおちついたブラウン系のツートンカラー「ライトキャメル・ダークビーバー」です。
●19インチキャビネットラックで、JIS C6010-2(付属書0)に準拠し、
主要部においてIEC・DIN両規格にも準拠しています。
●本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナとアルミニウム押出形材を使用しています。
●電子機器、パネルなどを取り付けるパネルマウント部は、
ラックの基本柱となるフレームとは分離独立していますので、
奥に自由に移動させて実装することができます。
●ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。
また、熱交換機の使用等を考慮した防塵構造が可能です。
●リヤドアは、施錠が可能です。(鍵付)
規格:JIS C 6010-2(付属書0)
主要材質:アルミニウム/スチール
使用環境:屋内
換気方式:自然換気(ファンモーターによる強制排気も可能。)
※商品の細かいサイズは、下記の表と商品ナンバーをご参照ください。
※当商品は、全体がおちついたブラウン系のツートンカラー「ライトキャメル・ダークビーバー」です。
| 型番(外装色) | 外形寸法(mm) | 有効 高さ (mm) | 質量 (kg) |
| ライトキャメル ライトビーバー | ホワイトグレイ | 幅 | 高さ | 奥行 |
| FDC-0750-450 | FDC-0750-450W | 570 | 750 | 450 | 601 | 31.5 |
| FDC-0750-550 | FDC-0750-550W | 〃 | 〃 | 550 | 〃 | 33.9 |
| FDC-0750-650 | FDC-0750-650W | 〃 | 〃 | 650 | 〃 | 36.9 |
| FDC-0750-750 | FDC-0750-750W | 〃 | 〃 | 750 | 〃 | 39.4 |
| FDC-0750-850 | FDC-0750-850W | 〃 | 〃 | 850 | 〃 | 41.9 |
| FDC-1000-450 | FDC-1000-450W | 〃 | 1000 | 450 | 851 | 36.8 |
| FDC-1000-550 | FDC-1000-550W | 〃 | 〃 | 550 | 〃 | 39.5 |
| FDC-1000-650 | FDC-1000-650W | 〃 | 〃 | 650 | 〃 | 42.8 |
| FDC-1000-750 | FDC-1000-750W | 〃 | 〃 | 750 | 〃 | 45.5 |
| FDC-1000-850 | FDC-1000-850W | 〃 | 〃 | 850 | 〃 | 49.3 |
| FDC-1250-450 | FDC-1250-450W | 〃 | 1250 | 450 | 1101 | 42.7 |
| FDC-1250-550 | FDC-1250-550W | 〃 | 〃 | 550 | 〃 | 45.6 |
| FDC-1250-650 | FDC-1250-650W | 〃 | 〃 | 650 | 〃 | 49.3 |
| FDC-1250-750 | FDC-1250-750W | 〃 | 〃 | 750 | 〃 | 52.3 |
| FDC-1250-850 | FDC-1250-850W | 〃 | 〃 | 850 | 〃 | 55.3 |
| FDC-1500-450 | FDC-1500-450W | 〃 | 1500 | 450 | 1351 | 48.1 |
| FDC-1500-550 | FDC-1500-550W | 〃 | 〃 | 550 | 〃 | 51.7 |
| FDC-1500-650 | FDC-1500-650W | 〃 | 〃 | 650 | 〃 | 55.3 |
| FDC-1500-750 | FDC-1500-750W | 〃 | 〃 | 750 | 〃 | 58.6 |
| FDC-1500-850 | FDC-1500-850W | 〃 | 〃 | 850 | 〃 | 61.9 |
| FDC-1750-450 | FDC-1750-450W | 〃 | 1750 | 450 | 1601 | 53.8 |
| FDC-1750-550 | FDC-1750-550W | 〃 | 〃 | 550 | 〃 | 57.2 |
| FDC-1750-650 | FDC-1750-650W | 〃 | 〃 | 650 | 〃 | 61.6 |
| FDC-1750-750 | FDC-1750-750W | 〃 | 〃 | 750 | 〃 | 65.2 |
| FDC-1750-850 | FDC-1750-850W | 〃 | 〃 | 850 | 〃 | 68.7 |
| FDC-2000-450 | FDC-2000-450W | 〃 | 2000 | 450 | 1851 | 59.5 |
| FDC-2000-550 | FDC-2000-550W | 〃 | 〃 | 550 | 〃 | 63.2 |
| FDC-2000-650 | FDC-2000-650W | 〃 | 〃 | 650 | 〃 | 67.9 |
| FDC-2000-750 | FDC-2000-750W | 〃 | 〃 | 750 | 〃 | 72.1 |
| FDC-2000-850 | FDC-2000-850W | 〃 | 〃 | 850 | 〃 | 75.6 |
メーカー詳細ページは、こちら
※納期に時間が掛かる場合もございます。詳細な納期はご質問ください。
※各オプション部品との組み合わせなどアクセサリー部材との組み合わせに関してはご質問ください。
共通アクセサリー、こちら